Δεκ 042012
 

Μετά και την 9η αγωνιστική, η ανδρική μας ομάδα εξακολουθεί να ηγείται στο βαθμολογικό πίνακα. Ακολουθεί η βαθμολογία:

Ομάδα Βαθ Ν Η Επιθ Αμυν
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 17 8 1 659 562
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 16 7 2 628 525
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 15 6 3 631 574
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 15 6 3 606 562
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 15 6 3 606 559
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ 14 5 4 613 626
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 14 5 4 603 569
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 14 5 4 566 537
ΓE ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 13 4 5 583 507
ΤΥΦΩΝ ΑΣ 13 4 5 641 572
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 12 3 6 565 598
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 11 2 7 594 661
ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11 2 7 497 614
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9 0 9 368 694

 Leave a Reply

(required)

(required)