Δεκ 182012
 

Μετά και το πέρας της 11ης αγωνιστικής της Ά ΕΣΚΑ ανδρών, η ανδρική μας ομάδα παραμένει μόνη πρώτη.

Βαθμολογία (Σε 11 αγώνες)

  1. ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ    21    11    10    1
  2. ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ    19    11    8    3
  3. ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ    18    11    7    4
  4. ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ    18    11    7    4
  5. ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ    18    11    7    4
  6. ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ    18    11    7    4
  7. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ    17    11    6    5
  8. ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ    17    11    6    5
  9. ΓE ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ    16    11    5    6
  10. ΤΥΦΩΝ ΑΣ    16    11    5    6
  11. ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ    15    11    4    7
  12. ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ    14    11    3    8
  13. ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ    13    11    2    9 
  14. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ    11    11    0    11

 Leave a Reply

(required)

(required)